<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chromatographen.de</title>
	<atom:link href="http://www.chromatographen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chromatographen.de</link>
	<description>Chromatographen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 02:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Wunderstoff Graphen</title>
		<link>http://www.chromatographen.de/2012/02/23/wunderstoff-graphen/</link>
		<comments>http://www.chromatographen.de/2012/02/23/wunderstoff-graphen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chromatographen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chromatographen]]></category>
		<category><![CDATA[Graphen]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromatographen.de/2012/02/23/wunderstoff-graphen/</guid>
		<description><![CDATA[Revolution für die Computerchip-Industrie Preis: 34.00 EUR Wunderstoff Graphen kaufen bei Libri.de &#8211; Bücher Kategorie: Bücher > Ratgeber > Computer Internet Artikelnummer: 16501846EAN: 9786130116460]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><a href='/redirect/aHR0cDovL3BhcnRuZXJzLndlYm1hc3RlcnBsYW4uY29tL2NsaWNrLmFzcD9yZWY9NTM1ODEzJnNpdGU9MjcwMSZ0eXBlPXRleHQmdG5iPTE2MyZzdWJpZD13d3djaHJvbWF0b2dyYXBoZW5kZSZkaXVybD1odHRwOi8vd3d3LmxpYnJpLmRlL3Nob3AvYWN0aW9uL3Byb2R1Y3REZXRhaWxzP2FydGlJZD0xNjUwMTg0NiZhZENvZGU9NDMyUTEwTDEwQzAyVA%253D%253Debdf90f5e48e6d1a085ec28e9810fd6f'><img width='123' height='180' style='float:left; margin: 10px;' src='http://images180.affili.net/000909/0/693887b3dcfc9db9bfbd20771da139a0.jpg'></a>Revolution für die Computerchip-Industrie</p>
</div>
<p><strong>Preis: 34.00 EUR</strong></p>
<p><b>Wunderstoff Graphen</b> kaufen bei <a href='/redirect/aHR0cDovL3BhcnRuZXJzLndlYm1hc3RlcnBsYW4uY29tL2NsaWNrLmFzcD9yZWY9NTM1ODEzJnNpdGU9MjcwMSZ0eXBlPXRleHQmdG5iPTE2MyZzdWJpZD13d3djaHJvbWF0b2dyYXBoZW5kZSZkaXVybD1odHRwOi8vd3d3LmxpYnJpLmRlL3Nob3AvYWN0aW9uL3Byb2R1Y3REZXRhaWxzP2FydGlJZD0xNjUwMTg0NiZhZENvZGU9NDMyUTEwTDEwQzAyVA%253D%253Debdf90f5e48e6d1a085ec28e9810fd6f'><b>Libri.de &#8211; Bücher</b></a></p>
<p>Kategorie: Bücher > Ratgeber > Computer   Internet</p>
</div>
<p>Artikelnummer: 16501846<br />EAN: 9786130116460
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromatographen.de/2012/02/23/wunderstoff-graphen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUCH - Graphen- und Netzwerkoptimierung - Büsing Christina</title>
		<link>http://www.chromatographen.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_id9638fd78ce6ea1b4c4f871c32acc5e88/</link>
		<comments>http://www.chromatographen.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_id9638fd78ce6ea1b4c4f871c32acc5e88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chromatographen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chromatographen]]></category>
		<category><![CDATA[Graphen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromatographen.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_id9638fd78ce6ea1b4c4f871c32acc5e88/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BUCH - Graphen- und Netzwerkoptimierung - Büsing Christina<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td width="80px"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTMzMDY5MTYxMDM5OCZwcmljZT0xOS45NSZ0aXRsZT1CVUNIJTIwLSUyMEdyYXBoZW4tJTIwdW5kJTIwTmV0endlcmtvcHRpbWllcnVuZyUyMC0lMjBCJUMzJUJDc2luZyUyMENocmlzdGluYSZkYXRlPSZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253De4784554503a2925806a4478488bff8f"><img border="0" src="http://thumbs3.ebaystatic.com/m/mjXJI1-xHZ9-R8_ElGBpNdw/80.jpg"></a></td><td><div><span><strong>EUR 19,95</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Freitag Mär-23-2012 17:50:08 CET</span></div><div>Sofort-Kaufen für nur: EUR 19,95</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTMzMDY5MTYxMDM5OCZwcmljZT0xOS45NSZ0aXRsZT1CVUNIJTIwLSUyMEdyYXBoZW4tJTIwdW5kJTIwTmV0endlcmtvcHRpbWllcnVuZyUyMC0lMjBCJUMzJUJDc2luZyUyMENocmlzdGluYSZkYXRlPSZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253De4784554503a2925806a4478488bff8f">Sofort-Kaufen</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTMzMDY5MTYxMDM5OCZwcmljZT0xOS45NSZ0aXRsZT1CVUNIJTIwLSUyMEdyYXBoZW4tJTIwdW5kJTIwTmV0endlcmtvcHRpbWllcnVuZyUyMC0lMjBCJUMzJUJDc2luZyUyMENocmlzdGluYSZkYXRlPSZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253De4784554503a2925806a4478488bff8f">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromatographen.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_id9638fd78ce6ea1b4c4f871c32acc5e88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feynman - Graphen und Eichtheorien für Experimentalp ..</title>
		<link>http://www.chromatographen.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_idafa24831add442bf35e7d0cbe7650236/</link>
		<comments>http://www.chromatographen.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_idafa24831add442bf35e7d0cbe7650236/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chromatographen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chromatographen]]></category>
		<category><![CDATA[Graphen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromatographen.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_idafa24831add442bf35e7d0cbe7650236/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Feynman - Graphen und Eichtheorien für Experimentalp ..<br />
<br />
Kategorie: Bücher &gt; Studium &amp; Wissen &gt; Naturwissenschaft &amp; Mathematik &gt; Physik &gt; Sonstige <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE3MDc4ODgyNzg3NyZwcmljZT00NCUyQzk1JTIwRVVSJnRpdGxlPUZleW5tYW4lMjAtJTIwR3JhcGhlbiUyMHVuZCUyMEVpY2h0aGVvcmllbiUyMGYlQzMlQkNyJTIwRXhwZXJpbWVudGFscCUyMC4uJmRhdGU9MjMuMDMuMjAxMiUyMDAxJTNBMzAlM0EwNyZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253Dd5c3810dbce7dc48bb5626ba7f33d720"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/170788827877_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- Suchen: in Artikelbezeichnung und Beschreibung Kategorien Übersicht Bücher Sachbücher &amp; Ratgeber Studium &amp; Wissen Kunst &amp; Kultur Belletristik Kinder- &amp; Jugendliteratur Reise &amp; Regionales Nachschlagewerke Kalender &amp; Diverses Computer &amp; Internet Schule &amp; Ausbildung Service Shop-Startseite Shop-Konditionen AGB Impressum Details Feynman - Graphen und Eichtheorien für Experimentalp .. <br />
von Peter Schmüser <br />
Autor: Peter Schmüser<br />
Einband: Taschenbuch<br />
Seitenzahl: 240<br />
Verlag: Springer<br />
Erscheinungsdatum: 17.03.1995<br />
EAN: 9783540584865<br />
ISBN: 3-540-58486-2<br />
Gewicht: 395 Grammg<br />
Beschreibung Die Dirac-Gleichung und Feynman-Graphen werden in Anlehnung an die Feynmanschen Originalarbeiten eingeführt.<br />
Viele Reaktionen ...<br />
<br />
Preis: 44,95 EUR<br />
Angebotsende: 23.03.2012, 01:30:07 Uhr<br />
<br />
<b>Feynman - Graphen und Eichtheorien für Experimentalp ..</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE3MDc4ODgyNzg3NyZwcmljZT00NCUyQzk1JTIwRVVSJnRpdGxlPUZleW5tYW4lMjAtJTIwR3JhcGhlbiUyMHVuZCUyMEVpY2h0aGVvcmllbiUyMGYlQzMlQkNyJTIwRXhwZXJpbWVudGFscCUyMC4uJmRhdGU9MjMuMDMuMjAxMiUyMDAxJTNBMzAlM0EwNyZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253Dd5c3810dbce7dc48bb5626ba7f33d720"><b>eBay</b></a><br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromatographen.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_idafa24831add442bf35e7d0cbe7650236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feynman-Graphen und Eichtheorien für Experimentalphysiker (Lecture Notes in Physics) &#8211; Peter Schmüser</title>
		<link>http://www.chromatographen.de/2012/02/21/feynman-graphen-und-eichtheorien-fur-experimentalphysiker-lecture-notes-in-physics-peter-schmuser-2/</link>
		<comments>http://www.chromatographen.de/2012/02/21/feynman-graphen-und-eichtheorien-fur-experimentalphysiker-lecture-notes-in-physics-peter-schmuser-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chromatographen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chromatographen]]></category>
		<category><![CDATA[Eichtheorien]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentalphysiker]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[FeynmanGraphen]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Schmüser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromatographen.de/2012/02/21/feynman-graphen-und-eichtheorien-fur-experimentalphysiker-lecture-notes-in-physics-peter-schmuser-2/</guid>
		<description><![CDATA[Preis: 2.09 EUR Feynman-Graphen und Eichtheorien für Experimentalphysiker (Lecture Notes in Physics) &#8211; Peter Schmüser kaufen bei trade-a-game buecher Rebuy Kategorie: Bücher Artikelnummer: 2283958EAN: 9783540187974]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><a href='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%253D27fc5c0650e0294bfd49dabecb06a3ae'><img width='131' height='180' style='float:left; margin: 10px;' src='http://images180.affili.net/001572/e/083d149565041e0d6d7ee0e83ef65eee.jpg'></a></p>
</div>
<p><strong>Preis: 2.09 EUR</strong></p>
<p><b>Feynman-Graphen und Eichtheorien für Experimentalphysiker (Lecture Notes in Physics) &#8211; Peter Schmüser</b> kaufen bei <a href='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%253D27fc5c0650e0294bfd49dabecb06a3ae'><b>trade-a-game buecher Rebuy</b></a></p>
<p>Kategorie: Bücher</p>
</div>
<p>Artikelnummer: 2283958<br />EAN: 9783540187974
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromatographen.de/2012/02/21/feynman-graphen-und-eichtheorien-fur-experimentalphysiker-lecture-notes-in-physics-peter-schmuser-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUCH - Hierarchisches Zeichnen dynamischer Graphen - Ma</title>
		<link>http://www.chromatographen.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_id7ef3805bbfe4248bae0265d3b961c697/</link>
		<comments>http://www.chromatographen.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_id7ef3805bbfe4248bae0265d3b961c697/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chromatographen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chromatographen]]></category>
		<category><![CDATA[Graphen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromatographen.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_id7ef3805bbfe4248bae0265d3b961c697/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BUCH - Hierarchisches Zeichnen dynamischer Graphen - Ma<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td width="80px"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTM5MDM5MDc4MDc2MSZwcmljZT00OS4wMCZ0aXRsZT1CVUNIJTIwLSUyMEhpZXJhcmNoaXNjaGVzJTIwWmVpY2huZW4lMjBkeW5hbWlzY2hlciUyMEdyYXBoZW4lMjAtJTIwTWEmZGF0ZT0mdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVm4e1829f7bd7dc11d36d2bfc8d8d2adce"><img border="0" src="http://thumbs2.ebaystatic.com/m/mhbkqAa_Ud59wlGiKDAR_pg/80.jpg"></a></td><td><div><span><strong>EUR 49,00</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Mittwoch Mär-14-2012 16:21:43 CET</span></div><div>Sofort-Kaufen für nur: EUR 49,00</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTM5MDM5MDc4MDc2MSZwcmljZT00OS4wMCZ0aXRsZT1CVUNIJTIwLSUyMEhpZXJhcmNoaXNjaGVzJTIwWmVpY2huZW4lMjBkeW5hbWlzY2hlciUyMEdyYXBoZW4lMjAtJTIwTWEmZGF0ZT0mdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVm4e1829f7bd7dc11d36d2bfc8d8d2adce">Sofort-Kaufen</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTM5MDM5MDc4MDc2MSZwcmljZT00OS4wMCZ0aXRsZT1CVUNIJTIwLSUyMEhpZXJhcmNoaXNjaGVzJTIwWmVpY2huZW4lMjBkeW5hbWlzY2hlciUyMEdyYXBoZW4lMjAtJTIwTWEmZGF0ZT0mdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVm4e1829f7bd7dc11d36d2bfc8d8d2adce">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromatographen.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_id7ef3805bbfe4248bae0265d3b961c697/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUCH - Feynman-Graphen und Eichtheorien für Experimenta</title>
		<link>http://www.chromatographen.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_id61a3364e7216bf0dddb928b6ee7775f3/</link>
		<comments>http://www.chromatographen.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_id61a3364e7216bf0dddb928b6ee7775f3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 03:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chromatographen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chromatographen]]></category>
		<category><![CDATA[Graphen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromatographen.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_id61a3364e7216bf0dddb928b6ee7775f3/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BUCH - Feynman-Graphen und Eichtheorien für Experimenta<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td width="80px"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTM5MDM5MDgxNzg4MCZwcmljZT00NC45NSZ0aXRsZT1CVUNIJTIwLSUyMEZleW5tYW4tR3JhcGhlbiUyMHVuZCUyMEVpY2h0aGVvcmllbiUyMGYlQzMlQkNyJTIwRXhwZXJpbWVudGEmZGF0ZT0mdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVmf70d876306f03fd1452f9531612bebdb"><img border="0" src="http://thumbs1.ebaystatic.com/m/maA-vBgr0F7e8YVad22L-RA/80.jpg"></a></td><td><div><span><strong>EUR 44,95</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Mittwoch Mär-14-2012 17:43:53 CET</span></div><div>Sofort-Kaufen für nur: EUR 44,95</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTM5MDM5MDgxNzg4MCZwcmljZT00NC45NSZ0aXRsZT1CVUNIJTIwLSUyMEZleW5tYW4tR3JhcGhlbiUyMHVuZCUyMEVpY2h0aGVvcmllbiUyMGYlQzMlQkNyJTIwRXhwZXJpbWVudGEmZGF0ZT0mdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVmf70d876306f03fd1452f9531612bebdb">Sofort-Kaufen</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTM5MDM5MDgxNzg4MCZwcmljZT00NC45NSZ0aXRsZT1CVUNIJTIwLSUyMEZleW5tYW4tR3JhcGhlbiUyMHVuZCUyMEVpY2h0aGVvcmllbiUyMGYlQzMlQkNyJTIwRXhwZXJpbWVudGEmZGF0ZT0mdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVmf70d876306f03fd1452f9531612bebdb">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromatographen.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_id61a3364e7216bf0dddb928b6ee7775f3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphen- und Netzwerkoptimierung Christina Büsing</title>
		<link>http://www.chromatographen.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_idef6e180310f48e3222e6c512428389e0/</link>
		<comments>http://www.chromatographen.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_idef6e180310f48e3222e6c512428389e0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chromatographen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chromatographen]]></category>
		<category><![CDATA[Graphen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromatographen.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_idef6e180310f48e3222e6c512428389e0/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Graphen- und Netzwerkoptimierung Christina Büsing<br />
<br />
Kategorie: Bücher &gt; Schule &amp; Ausbildung &gt; Erwachsenenbildung &gt; EDV <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI1MDk5NTM2NDA5MyZwcmljZT0xOSUyQzk1JTIwRVVSJnRpdGxlPUdyYXBoZW4tJTIwdW5kJTIwTmV0endlcmtvcHRpbWllcnVuZyUyMENocmlzdGluYSUyMEIlQzMlQkNzaW5nJmRhdGU9MTQuMDMuMjAxMiUyMDIyJTNBMzElM0E1MiZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253D5e95662bc85990bb1e50608e0081de2c"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/250995364093_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- &Uuml;BER UNS l IMPRESSUM l FAQ l AGB Carl H&uuml;bscher GmbH<br />
Michael Genniges,<br />
J&uuml;rgen Reichert<br />
Gr&uuml;ner Markt 16<br />
96047 Bamberg <br />
Email: e.doerler@huebscherbuch.de <br />
Umsatzsteuer-ID gem&auml;&szlig; &sect; <br />
27 a Umsatzsteuergesetz: <br />
DE199379926 <br />
Inhaltlich Verantwortlicher<br />
gem&auml;&szlig; &sect; 10 Absatz 3 MDStV: <br />
J&uuml;rgen Reichert <br />
Clean Code<br />
ISBN: 0132350882<br />
EAN: 9780132350884 <br />
Fotos DVD MX deluxe, Version 11, CD-ROM<br />
ISBN: <br />
EAN: 4017218686731 <br />
Magix Audio Cleaning Lab MX, CD-ROM<br />
ISBN: <br />
EAN: 4017218592407 <br />
Graphen- und Netzwerkoptimierung von Christina Büsing ISBN 10: 3827424224 ISBN 13: 9783827424228 Erscheinungsjahr: 2010 Erschienen bei: Spektrum-Akademischer Vlg Einband: Taschenbuch Zusatz: 238x155x15 mm Seitenzahl: 265 ...<br />
<br />
Preis: 19,95 EUR<br />
Angebotsende: 14.03.2012, 22:31:52 Uhr<br />
<br />
<b>Graphen- und Netzwerkoptimierung Christina Büsing</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI1MDk5NTM2NDA5MyZwcmljZT0xOSUyQzk1JTIwRVVSJnRpdGxlPUdyYXBoZW4tJTIwdW5kJTIwTmV0endlcmtvcHRpbWllcnVuZyUyMENocmlzdGluYSUyMEIlQzMlQkNzaW5nJmRhdGU9MTQuMDMuMjAxMiUyMDIyJTNBMzElM0E1MiZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253D5e95662bc85990bb1e50608e0081de2c"><b>eBay</b></a><br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromatographen.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_idef6e180310f48e3222e6c512428389e0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feynman - Graphen und Eichtheorien für Experimentalp ..</title>
		<link>http://www.chromatographen.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_id047350b7b9ce777376e47b4d01239326/</link>
		<comments>http://www.chromatographen.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwgraphen-uniq_id047350b7b9ce777376e47b4d01239326/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chromatographen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chromatographen]]></category>
